- 服務熱線:0755-86665401
-
- EN
| 型號 | XTDIC-SPARK-SD | XTDIC-SPARK-SR | XTDIC-SPARK-HR | XTDIC-SPARK-US | XTDIC-SPARK-UR |
| 規格 | 1.3M | 2M | 5M | 1.0M | 21M |
| 滿畫幅幀率 | 130萬像素x2 | 200萬像素x2 | 500萬像素x2 | 100萬像素x2 | 2100萬像素x2 |
| 相機幀率 | 1000 fps | 3200fps | 4500fps | 20000 fps | 1000 fps |
| 最小曝光時間 | 100ns | 100ns | 1us | 100ns | 1us |
| 應變測量精度 | 50με | 50με | 30με | 50με | 20με |
| 位移測量精度 | 0.01px | 0.01px | 0.01px | 0.01px | 0.01px |
| 內存容量 |
16/32/64/128G
可定制實時寫入固態硬盤
|
16/32/64/256/512G
可定制實時寫入固態硬盤
|
40/80/160/320G
可定制實時寫入固態硬盤
|
40/80/160/320G
可定制實時寫入固態硬盤
|
40/80/160/320G
可定制實時寫入固態硬盤
|
新拓三維為您提供產品咨詢,
技術咨詢,點擊開始聊天吧。
0755-86665401